Negro
4x2 Comfort | |
---|---|
Consumo extraurbano | 10,9 km/lts |
Consumo mixto | 9,2 km/lts |
Consumo urbano (km/lts) | 7.3 |
Norma de Emisión | Euro V |
Combustible - Tipo | Gasolina |
Combustible - Tipo de Motor | Gasolina |
Estanque de combustible (lts) | 76 lts |
Emisión Nox (gr/Km) | 0.0198 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Llantas | Aleación |
Espejos retrovisores eléctricos | SI |
Neblineros Delanteros | SI |
Tercera Luz De Freno | SI |
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | SI |
Retrovisores Exteriores Abatibles | Manual |
Faros Delanteros | Halógenos |
Faros Traseros | HalógeNos |
Máscara Frontal | Cromada |
Parachoques | Color Carrocería |
Retrovisores Exteriores Ajustables | Eléctrico |
Pisaderas Laterales | SI |
Retrovisores Exteriores (Color) | Color Carrocería |
4x2 Comfort | |
---|---|
Aire acondicionado | Manual |
Tapiz asientos | Tela |
Alzavidrios eléctricos | SI |
Volante forrado en cuero | Eco Cuero |
Computador a bordo | SI |
Volante regulable en altura | SI |
Comando de radio al volante | SI |
Portavasos Delanteros | SI |
Luces De Entrada Puertas | SI |
Luz De Lectura Delantera | SI |
Luz Interior Temporizada | SI |
Alfombras Delanteras/Traseras | SI |
Apoyabrazos Delantero Con Portaobjetos | SI |
Portaobjetos | Delantero |
4x2 Comfort | |
---|---|
Asientos Delanteros | Individuales |
Volante | Eco Cuero |
Asientos Traseros | Fijo |
Cierre Centralizado | SI |
Tipo Encendido | Llave |
Asiento Conductor - Corredera | Manual |
Asiento Conductor - Respaldo | Manual |
Columna De Dirección Regulable En Altura | SI |
Tacometro | SI |
Asiento Conductor - Regulación En Altura | Manual |
Toma Corriente 12 Volts Interior | SI |
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | SI |
Apertura Tapa Bencina Interior | SI |
Asiento Acompañante - Respaldo | Manual |
Asiento Acompañante - Corredera | Manual |
Alarma De Luces Encendidos | SI |
Regulación Interna De Altura De Luces | SI |
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | SI |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | Regulables En Altura |
Apoyacabezas Traseros (un) | 2 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | Regulables En Altura |
4x2 Comfort | |
---|---|
Sistema de audio | Radio / MP3 / conexión USB |
Volante Multifución | SI |
Parlantes Delanteros (un) | 2 |
Parlantes Traseros (un) | 2 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Airbags frontales | SI |
Sistema de Frenos | ABS + EBD |
Frenos traseros | Tambor |
Frenos delantero | Disco |
Airbag conductor | SI |
Sensor de retroceso | SI |
Sistema Inmovilizador Antirrobo | SI |
Asistencia Al Estacionamiento Tipo | Auditivo |
Freno De Discos Delanteros | SI |
ABS | En las 4 ruedas |
Airbag Copiloto | SI |
Cinturones Delanteros | Regulables En Altura |
Cinturones Traseros | Con Pretensionador |
Cinturones Trasero Central | SI |
Cierre Automático De Puertas En Velocidad | SI |
Barras Protectoras Puertas Laterales | SI |
Alarma De Cint. De Seg. Desconectados | SI |
Columna De Dirección Colapsable | SI |
Apertura Automática De Puertas En Caso De Accidente | SI |
Distribución Electrónica De Frenado (Ebd/Ref) | SI |
4x2 Comfort | |
---|---|
Capacidad de carga | 820 Kg |
Distancia mínima al suelo (mm) | 210 (mm) |
Distancia entre ejes (mm) | 3090 (mm) |
Radio mínimo de giro (mt) | 6,2 |
Peso Neto (Kg.) | 1835 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 2580 |
Largo (mm) | 5315 (mm) |
Ancho (mm) | 1830 (mm) |
Alto (mm) | 1815 (mm) |
4x2 Comfort | |
---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 |
Tracción | 4x2 |
Tipo de Dirección | De cremallera con asistencia hidráulica |
Suspensión Delantera | Independiente con resorte en espiral y amortiguador |
Suspensión Trasera | Paquete de Resortes |
Origen | China |
Cantidad de Puertas (un) | 4 |
4x2 Comfort | |
---|---|
N° de Cilindros | 4 |
Motor | 4 Cilindros en linea, gasolina VVT |
Tasa de compresión | 10 : 1 |
Número De Marchas | 5 Velocidades |
Inyección | Multipunto |
Transmisión | Manual |
Cilindrada (cc) | 1997 cc |
Potencia (HP/RPM) | 151/6.000 |
Torque (NM/RPM) | 196/3500~4500 |
Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 |
RPM a Potencia Máxima (RPM) | 6000 |
Par Motor Máximo (kgm) | 19,9 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Medida Neumáticos | 245/65R17 |
Llantas De Aleación | SI |
Rueda De Repuesto | Standard |
Ruedas - Diametro - Traseras (in) | 17 |
Ruedas - Diametro - Delanteras (in) | 17 |
Ancho Traseros (mm) | 245 |
Ancho Delanteros (mm) | 245 |
Perfil Traseros (mm) | 65 |
Perfil Delanteros (mm) | 65 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Garantía | 3 Años / 100.000 Km |
Mantenciones | Cada 10.000 Km |
Duración del vehículo | Duración dependerá de correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica el Manual de Propietario del Vehículo. |
Repuestos | Disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario. |