Negro
4x2 Comfort | |
---|---|
Consumo extraurbano | 10,9 km/lts |
Consumo mixto | 9,2 km/lts |
Consumo urbano (km/lts) | 7.3 |
Norma de Emisión | Euro V |
Combustible - Tipo | Gasolina |
Combustible - Tipo de Motor | Gasolina |
Estanque de combustible (lts) | 76 lts |
Emisión Nox (gr/Km) | 0.0198 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Llantas | Aleación |
Espejos retrovisores eléctricos | Si |
Neblineros Delanteros | Si |
Tercera Luz De Freno | Si |
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | Si |
Retrovisores Exteriores Abatibles | Manual |
Faros Delanteros | Halógenos |
Faros Traseros | Halógenos |
Máscara Frontal | Cromada |
Parachoques | Color Carrocería |
Retrovisores Exteriores Ajustables | Eléctrico |
Pisaderas Laterales | Si |
Retrovisores Exteriores (Color) | Color Carrocería |
4x2 Comfort | |
---|---|
Aire acondicionado | Manual |
Tapiz asientos | Tela |
Alzavidrios eléctricos | Si |
Volante forrado en cuero | Eco Cuero |
Computador a bordo | Si |
Volante regulable en altura | Si |
Comando de radio al volante | Si |
Portavasos Delanteros | Si |
Luces De Entrada Puertas | Si |
Luz De Lectura Delantera | Si |
Luz Interior Temporizada | Si |
Alfombras Delanteras/Traseras | Si |
Apoyabrazos Delantero Con Portaobjetos | Si |
Portaobjetos | Delantero |
4x2 Comfort | |
---|---|
Asientos Delanteros | Individuales |
Volante | Eco Cuero |
Asientos Traseros | Fijo |
Cierre Centralizado | Si |
Tipo Encendido | Llave |
Asiento Conductor - Corredera | Manual |
Asiento Conductor - Respaldo | Manual |
Columna De Dirección Regulable En Altura | Si |
Tacometro | Si |
Asiento Conductor - Regulación En Altura | Manual |
Toma Corriente 12 Volts Interior | Si |
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | Si |
Apertura Tapa Bencina Interior | Si |
Asiento Acompañante - Respaldo | Manual |
Asiento Acompañante - Corredera | Manual |
Alarma De Luces Encendidos | Si |
Regulación Interna De Altura De Luces | Si |
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | Si |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | Regulables En Altura |
Apoyacabezas Traseros (un) | 2 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | Regulables En Altura |
4x2 Comfort | |
---|---|
Sistema de audio | Radio / MP3 / conexión USB |
Volante Multifunción | Si |
Parlantes Delanteros (un) | 2 |
Parlantes Traseros (un) | 2 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Airbags frontales | Si |
Sistema de Frenos | ABS + EBD |
Frenos traseros | Tambor |
Frenos delantero | Disco |
Airbag conductor | Si |
Sensor de retroceso | Si |
Sistema Inmovilizador Antirrobo | Si |
Asistencia Al Estacionamiento Tipo | Auditivo |
Freno De Discos Delanteros | Si |
ABS | En las 4 ruedas |
Airbag Copiloto | Si |
Cinturones Delanteros | Regulables En Altura |
Cinturones Traseros | Con PretenSionador |
Cinturones Trasero Central | Si |
Cierre Automático De Puertas En Velocidad | Si |
Barras Protectoras Puertas Laterales | Si |
Alarma De Cint. De Seg. Desconectados | Si |
Columna De Dirección Colapsable | Si |
Apertura Automática De Puertas En Caso De Accidente | Si |
Distribución Electrónica De Frenado (Ebd/Ref) | Si |
4x2 Comfort | |
---|---|
Capacidad de carga | 820 Kg |
Distancia mínima al suelo (mm) | 210 (mm) |
Distancia entre ejes (mm) | 3090 (mm) |
Radio mínimo de giro (mt) | 6,2 |
Peso Neto (Kg.) | 1835 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 2580 |
Largo (mm) | 5315 (mm) |
Ancho (mm) | 1830 (mm) |
Alto (mm) | 1815 (mm) |
4x2 Comfort | |
---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 |
Tracción | 4x2 |
Tipo de Dirección | De cremallera con aSistencia hidráulica |
Suspensión Delantera | Independiente con resorte en espiral y amortiguador |
Suspensión Trasera | Paquete de Resortes |
Origen | China |
Cantidad de Puertas (un) | 4 |
4x2 Comfort | |
---|---|
N° de Cilindros | 4 |
Motor | 4 Cilindros en linea, gasolina VVT |
Tasa de compresión | 10 : 1 |
Número De Marchas | 5 Velocidades |
Inyección | Multipunto |
Transmisión | Manual |
Cilindrada (cc) | 1997 cc |
Potencia (HP/RPM) | 151/6.000 |
Torque (NM/RPM) | 196/3500~4500 |
Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 |
RPM a Potencia Máxima (RPM) | 6000 |
Par Motor Máximo (kgm) | 19,9 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Medida Neumáticos | 245/65R17 |
Llantas De Aleación | Si |
Rueda De Repuesto | Standard |
Ruedas - Diametro - Traseras (in) | 17 |
Ruedas - Diametro - Delanteras (in) | 17 |
Ancho Traseros (mm) | 245 |
Ancho Delanteros (mm) | 245 |
Perfil Traseros (mm) | 65 |
Perfil Delanteros (mm) | 65 |
4x2 Comfort | |
---|---|
Garantía | 3 Años / 100.000 Km |
Mantenciones | Cada 10.000 Km |
Duración del vehículo | Duración dependerá de correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica el Manual de Propietario del Vehículo. |
Repuestos | Disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario. |