27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Consumo urbano (km/lts) | 10.9 |
Norma de Emisión | Euro V |
Combustible - Tipo | Diesel |
Combustible - Tipo de Motor | Diesel |
Estanque de combustible (lts) | 80 |
Emisión Nox (gr/Km) | 0.2133 |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Manillas exteriores | Negras |
Espejos retrovisores eléctricos | Si |
Neblineros Delanteros | Si |
Intermitentes Laterales | Si |
Puerta Lateral Corrediza Manual | Si |
Neblineros traseros | Si |
Retrovisores Exteriores Abatibles | Manual |
Faros Delanteros | Halógenos |
Faros Traseros | Halógenos |
Máscara Frontal | Cromada |
Parachoques | Negros |
Molduras Laterales | Negras |
Retrovisores Exteriores Ajustables | Eléctrico |
Pisaderas Laterales | Eléctrica |
Retrovisores Exteriores (Color) | Negros |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Aire acondicionado | Bi-zona con salidas independientes |
Tapiz asientos | tela |
Alzavidrios eléctricos | Delanteros |
Volante forrado en cuero | Eco Cuero |
Computador a bordo | Si |
Comando de radio al volante | Si |
Reloj | Si |
Portavasos Delanteros | Si |
Luces De Entrada Puertas | Si |
Luz De Lectura Delantera | Si |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Control crucero | Si |
Volante | Eco Cuero |
Cierre Centralizado | Si |
Tipo Encendido | Llave |
Asiento Conductor - Corredera | Manual |
Asiento Conductor - Respaldo | Manual |
Tacometro | Si |
Asiento Conductor - Regulación En Altura | Manual |
Toma Corriente 12 Volts Interior | Si |
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | Si |
Información De Temperatura Exterior | Si |
Regulador Luz De Tablero | Si |
Control De Velocidad Crucero Con Mando Al Volante | Si |
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | Si |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 3 |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Sistema de audio | Radio MP3 / conexión USB |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Distancia entre ejes (mm) | 3570 |
Radio mínimo de giro (mt) | 7 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 3900 |
Largo (mm) | 5650 |
Ancho (mm) | 2098 |
Alto (mm) | 2405 |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Capacidad de pasajeros | 27+1 |
Tracción | 4x2 Trasera |
Tipo de Dirección | De cremallera con aSistencia hidráulica |
Suspensión Delantera | Doble Horquilla con espiral y amortiguador |
Suspensión Trasera | Ballesta y amortiguador de botella |
Origen | China |
Cantidad de Puertas (un) | 5 |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
N° de Cilindros | 4 |
Motor | 2.7L turbo diesel common rail intercooler |
Transmisión | Manual de 6 velocidades |
Cilindrada (cc) | 2746 |
Potencia (HP/RPM) | 147/2600 |
Torque (NM/RPM) | 355 / 1.800 - 2.600 |
RPM a Potencia Máxima (RPM) | 2600 |
27+1 Escolar Green Jet | |
---|---|
Duración del vehículo | Duración dependerá de correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica el Manual de Propietario del Vehículo. |
Repuestos | Disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario. |