En Concepción, en el marco del WRC Rally Chile, probamos el JAC S2 y en esta nota compartimos esta experiencia de manejo.
Una nueva amiga de AutoMujer aceptó el desafío de probar por unos días el JAC S2 versión Luxury Smart. Se trata de Karina Muñoz, ingeniera y directora ...
S2 bicolor rojo negro
Plus CVT | |
---|---|
Consumo urbano | 10,9 |
Consumo mixto | 14 |
Consumo extraurbano | 16,7 |
Combustible - Tipo | Gasolina |
Combustible - Tipo de Motor | Gasolina |
Estanque de combustible (lts) | 42 |
Norma de Emisión | Euro V |
Emisón Co2 (gCO2/km) | 170 |
Plus CVT | |
---|---|
Tercera Luz De Freno | Si |
Spoiler | Si |
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | Si |
Retrovisores Exteriores Calefaccionados | Si |
Retrovisores Exteriores Ajustables | Eléctrico |
Retrovisores Exteriores Abatibles | Manual |
Retrovisores Exteriores (Color) | Color Carrocería |
Parachoques | Color Carrocería C/Molduras Negras |
Neblineros traseros | Si |
Neblineros Delanteros | Si |
Máscara Frontal | Negra |
Manillas Exteriores De Puertas | Cromadas |
Manillas exteriores | Cromadas |
Llantas | Aleación 16" |
Faros Delanteros | Halógenos |
Espejos retrovisores eléctricos | Si |
Barras Roof Rail | Si |
Plus CVT | |
---|---|
Volante regulable en altura | Si |
Volante forrado en cuero | Eco cuero |
Portavasos Traseros | En puerta |
Portavasos Delanteros | Si |
Portaobjetos | Si |
Portamapas Respaldos Delanteros | Si |
Parasol Con Espejos De Cortesía Acompañante | Si |
Luz De Lectura Delantera | Si |
Luces De Entrada Puertas | Si |
Consola Central Portaobjetos | Si |
Computador a bordo | Si |
Comando de radio al volante | Si |
Apoyabrazos Delanteros Individuales | Conductor |
Alzavidrios eléctricos | Delanteros / Traseros |
Alzavidrios | Eléctricos |
Alfombras Delanteras/Traseras | Si |
Aire acondicionado | Manual |
Plus CVT | |
---|---|
Volante | Eco cuero |
Visualización De La Camara En Pantalla Lcd | Si |
Toma Corriente 12 Volts Interior | Si |
Tipo Encendido | Llave |
Tacometro | Si |
Sistema De Monitoreo De Presión De Neumáticos (Tpms) | Si |
Regulador Luz De Tablero | Si |
Regulación Interna De Altura De Luces | Si |
Luz De Día (Led) | Si |
Luneta Trasera Térmica | Si |
Luneta Trasera | Con limpiaparabrisas |
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | Si |
Control De Velocidad Crucero Con Mando Al Volante | Si |
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | Si |
Columna De Dirección Regulable En Altura | Si |
Cierre Centralizado | Si |
Asistencia En Pendientes | Si |
Asientos Traseros | Abatible |
Asientos Delanteros | Individuales |
Asiento Conductor - Respaldo | Manual |
Asiento Conductor - Regulación En Altura | Manual |
Asiento Conductor - Corredera | Manual |
Asiento Acompañante - Respaldo | Manual |
Asiento Acompañante - Corredera | Manual |
Apoyacabezas Traseros (un) | 3 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | Regulables en altura |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | Regulables en altura |
Apertura Tapa Bencina Interior | Si |
Control crucero | Si |
Plus CVT | |
---|---|
Conexión a internet | No |
Sistema de audio | Radio Touch MP5/USB |
Volante Multifución | Si |
Parlantes Traseros (un) | 2 |
Parlantes Delanteros (un) | 2 |
LCD Delantero Central con Touchscreen | Si |
Entrada USB Externa | Si |
Entrada Auxiliar de Audio Externa | Si |
Computador a bordo | Si |
Bluetooth / Audio streaming | Si |
Plus CVT | |
---|---|
Control de Asistencia en Ascenso (HAS) | Si |
Sistema Inmovilizador Antirrobo | Si |
Sistema de Frenos | ABS + EBD |
Indicador Baja Presión Neumáticos | Si |
Control De Tracción (Asr) | Si |
Sensor de retroceso | Si |
Control De Estabilidad (Esp) | Si |
Columna De Dirección Colapsable | Si |
Cinturones Traseros | Con Pretensionador |
Cinturones Trasero Central | Si |
Cinturones Delanteros | Con Pretensionador |
Cierre Automático De Puertas En Velocidad | Si |
Barras Protectoras Puertas Laterales | Si |
Asistencia Al Frenado De Urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas) | Si |
Asistencia Al Estacionamiento Tipo | Visual / Auditivo |
Apertura Automática De Puertas En Caso De Accidente | Si |
Anclaje ISOFIX para niños | Si |
Alarma De Cint. De Seg. Desconectados | Si |
Alarma Antirobo | Si |
Frenos traseros | Disco |
Frenos delantero | Disco |
Freno De Discos 4 Ruedas | Si |
Distribución Electrónica De Frenado (Ebd/Ref) | Si |
Cámara de retroceso | Si |
ABS | En las 4 ruedas |
Airbags frontales | Si |
Airbag conductor | Si |
Airbag Copiloto | Si |
Plus CVT | |
---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 200 |
Distancia entre ejes (mm) | 2490 |
Capacidad Maleta (lts) | 450 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1530 |
Largo (mm) | 4135 |
Ancho (mm) | 1750 |
Alto (mm) | 1550 |
Plus CVT | |
---|---|
Tipo de Dirección | Electro Asistida |
Suspensión Delantera | Independiente MacPherson |
Suspensión Trasera | Semi Independiente |
Tracción | 4x2 - Delantera |
Origen | China |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Cantidad de Puertas (un) | 5 |
Plus CVT | |
---|---|
Motor | 4 Cilindros en linea, VVT |
Inyección | Multipunto |
Cilindrada (cc) | 1499 |
N° de Cilindros | 4 |
Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 |
Potencia (HP/RPM) | 111 / 6.000 |
RPM a Potencia Máxima (RPM) | 6000 |
Torque (NM/RPM) | 146/ 3500 ~ 4500 |
Par Motor Máximo (kgm) | 14,8 |
RPM a Par Motor Hasta (RPM) | 4000 |
Número De Marchas | CVT 6 velocidades |
Tasa de compresión | 0,417361111111111 |
Transmisión | Automática CVT |
Tipo de Transmisión | Automática CVT |
Plus CVT |
---|
Plus CVT | |
---|---|
Ruedas - Diametro - Traseras (in) | 16 |
Ruedas - Diametro - Delanteras (in) | 16 |
Rueda De Repuesto | Estándar |
Perfil Traseros (mm) | 55 |
Perfil Delanteros (mm) | 55 |
Medida Neumáticos | 205/55R16 |
Ancho Traseros (mm) | 205 |
Ancho Delanteros (mm) | 205 |
Llantas De Aleación | Si |
Plus CVT | |
---|---|
Mantenciones | Cada 10.000 Km |
Garantía | 3 Años / 100.000 Km |