
5 PASAJEROS CE $6.690.000*Cotizar
*Incluye bono $500.000
7 PASAJEROS BCE $7.290.000* Cotizar
*Incluye bono $200.000
7 PASAJEROS BSE $7.790.000* Cotizar
*Incluye bono $200.000
7 PASAJEROS BSER $8.090.000* Cotizar
*Incluye bono $200.000
| Modelo | 5 ASIENTOS CE | 7 ASIENTOS CE | 7 ASIENTOS BSE |
| Largo (mm) | 4.550 | ||
| Ancho (mm) | 1.775 | ||
| Alto (mm) | 1.660 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.710 | ||
| Trocha (delantera/trasera)(mm) | 1.505 / 1.495 | ||
| Suspensión (delantera/trasera)(mm) | 940 / 900 | ||
| Radio de giro (mts) | 5,5 | ||
| Despeje del suelo (mm) | 170 | ||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.825 | 1.905 | 1.905 |
| Número de pasajeros | 5 | 7 | 7 |
| Modelo | 5 |
7 ASIENTOS CE |
7 ASIENTOS BSE |
| Número de cilindros | 4 en línea (transversal) | ||
| Válvulas | 16 válvulas DOHC | ||
| Cilindrada (L) | 1.8 | ||
| Potencia (hp/rpm) | 141 / 6.500 | ||
| Torque (nm/rpm) | 165 / 5.000 | ||
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto | ||
| Tracción | Delantera | ||
| Transmisión (caja) | Manual de 5 velocidades | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 175 | ||
| Modelo | 5 ASIENTOS CE | 7 ASIENTOS CE | 7 ASiENTOS BSE |
|
| Sistema de suspensión | Delantero | Mcpherson independiente | ||
| Trasero | Dual link independiente | |||
| Barra estabilizadora | Delantera y Trasera | |||
| Neumáticos | 205 / 55 R16 | |||
| Aro | 16'' | |||
| Sistema de Frenos | Delanteros | Discos Ventilados | ||
| Traseros | Discos | |||
| Capacidad estanque de bencina (L) | 55 | |||
| Modelo | 5 ASIENTOS CE | 7 ASIENTOS CE |
7 ASIENTOS BSE |
| Dirección Asistida Hidráulicamente | |||
| Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros | |||
| Espejos laterales eléctricos | |||
| Espejo retrovisor con sistema antirreflejo | |||
| Luz cortesía en puertas delanteras | |||
| Antena incorporada al vidrio | |||
| Asientos traseros abatibles 60/40 | |||
| Asientos retráctiles y removibles | |||
| Asiento central trasero convertible en mesa | |||
| Modelo | 5 ASIENTOS CE | 7 ASIENTOS CE |
7 ASIENTOS BSE |
| Cierre centralizado con control remoto | |||
| Frenos ABS con EBD | |||
| Estructura de carrocería reforzada | |||
| Cinturones delanteros pretensados electrónicamente | |||
| Cinturones de seguridad traseros: 2 de 3 puntas + 1 de 2 puntas | |||
| Protecciones laterales en puertas | |||
| Doble Airbag | |||
| Sensor de retroceso | |||
| Alarma | |||
| Modelo | 5 ASIENTOS CE |
7 ASIENTOS CE |
7 ASIENTOS BSE |
| Aire acondicionado | |||
| Climatizador | |||
| Tapiz de Tela | |||
| Tapiz Ecocuero | |||
| Volante forrado en cuero | |||
| Volante regulable en altura | |||
| Radio con CD/MP3 | |||
| Entrada USB | |||
| Parlantes | 2 parlantes + 2 tweeters |
4 parlantes + 2 tweeters | |
| Comando de la radio al volante | |||
| Posavasos delanteros (2) | |||
| Modelo | 5 ASIENTOS CE |
7 ASIENTOS CE |
7 ASIENTOS BSE |
| Espejos abatibles color carrocería | |||
| Señalizador en espejos | |||
| Llantas de aleación | |||
| Neblineros delanteros | |||
| Neblineros traseros | |||
| Rieles de techo | |||
60 mil kms o 2 años, lo primero que ocurra.
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotografía e imágenes referenciales.








