
MB SE 12 Pasajeros $10.290.000 + i.v.a. Cotizar
i.v.a. incl: $12.245.100 / Agotado, próxima entrega mediados Mayo
MBSE 12 Pasajeros Minera $11.490.000+i.v.a. Cotizar
i.v.a. incl: $13.673.100 / Nueva versión
VAN SE 9 Pasajeros. $10.990.000 con i.v.a. Cotizar
*Incluye bono (i.v.a. inc.): $1.255.100
Cotice precio especial para flotas
| Cilindrada (L) | 1.9 | ||
| N° de Cilindros | 4 cilindros en línea | ||
| Numero de Válvulas | 16 | ||
| Inyección | Common Rail | ||
| Máxima potencia (hp/rpm) | 137 / 4.000 | ||
| Máximo Torque (nm/rpm) | 308 / 2.200 / 2.600 | ||
| Capacidad estanque de combustible (L) | 80 | ||
| Dirección | Asistida hidráulicamente | ||
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades | ||
| Frenos delanteros | Disco | ||
| Frenos traseros | Tambor | ||
| Suspensión delantera | Independiente | ||
| Suspensión trasera | Espirales | ||
| Neumáticos | 205 / 70 R15 | ||
| Largo (mm) | 5.075 |
| Ancho (mm) | 1.820 |
| Alto (mm) | 1.970 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.080 |
| Peso neto (kg) | 2.000 |
| Peso bruto (kg) | 2.860 |
| Capacidad de carga (kg) | 860 |
| Número de pasajeros | 12 |
| Airbag frontal (Piloto) | |||
| Frenos ABS (Antibloqueo) + Sistema EBD (Distribución de frenado entre ejes) | |||
| Sensor de retroceso con display en tablero | |||
| Barras de protección en las puertas | |||
| Carrocería reforzada de alta rigidez | |||
| Cinturones de seguridad Delanteros de 3 puntas (2) y de 2 puntas (1) |
|||
| Cinturones de seguridad en todos los asientos de la zona posterior | |||
| Seguro de niños en puerta de pasajeros (Corrediza) | |||
| Luces en puertas delanteras | |||
| Luz en escalón que da a la zona de pasajeros (Pisadera) | |||
| Llave con mando remoto de puertas (Incluida maletera) | |||
| 12 pasajeros | ||
| Aire Acondicionado | ||
| Controles independientes A/C para la primera fila y zona de pasajeros | ||
| Salidas independientes de A/C para la primera fila y zona de pasajeros | ||
| Alzavidrios eléctricos. Sistema "One Touch" en alzavidrios del piloto | ||
| Asientos de felpa (Para 4 filas de asientos) | ||
| Asientos de felpa plegables (2) | ||
| Apertura de maletera desde el interior | ||
| Apertura de tapa de combustible desde el interior | ||
| Cenicero | ||
| Cierre centralizado desde desde la puerta del piloto y del copiloto | ||
| Defroster en portalón | ||
| Encendedor | ||
| Espejos eléctricos | ||
| Luces de salon para la cabina y zona de pasajeros (3) | ||
| Odómetro digital. | ||
| Radio con entrada USB y Auxiliar | ||
| Reloj digital | ||
| Respaldo central de la primera fila abatible y convertible en compartimiento con posavasos | ||
| Porta objetos en las puertas | ||
| Posavasos delanteros (2), segunda corrida (1) | ||
| Tacómetro | ||
| Última fila de asientos abatible | ||
| Volante regulable en altura | ||
| 12 pasajeros | |
| Neblineros delanteros | |
| Neblineros traseros | |
| Antena gráfica | |
| Tapas de Rueda, aro 15'' |
60 mil kms o 2 años, lo primero que ocurra.
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotografía e imágenes referenciales.










