
1.3 VVT BBE desde 4.290.000* Cotizar
*Incluye bono $500.000
1.3 VVT BSE desde 4.890.000* Cotizar
*Incluye bono $600.000
1.3 VVT BSEP desde 5.190.000* Cotizar
*Incluye bono $500.000
1.3 VVT CROSS desde 5.590.000* Cotizar
Nueva versión de J3
| Modelo | BBE | BSE | BSEP |
| Número de cilindros | 4 en línea (transversal) | ||
| Válvulas | 16 válvulas DOHC con sistema VVT | ||
| Cilindrada (L) | 1.3 | ||
| Potencia (hp/rpm) | 98 / 6.000 | ||
| Torque (nm/rpm) | 126 / 4.500 | ||
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto | ||
| Tracción | Delantera | ||
| Transmisión (caja) | Manual de 5 velocidades | ||
| Modelo | BBE | BSE | BSEP |
| Sistema de suspensión Delantera | Mcpherson independiente | ||
| Sistema de suspensión Trasera | Dual link independiente | ||
| Neumáticos | 175/65 R14 82H | 185/60 R15 | |
| Sistema de Frenos Delanteros | Disco | ||
| Sistema de Frenos Traseros | Tambor | ||
| Capacidad estanque de de bencina (L) | 45 | ||
| Modelo | BBE |
BSE |
BSEP |
| Largo (mm) | 3.965 |
||
| Ancho (mm) | 1.650 |
||
| Alto (mm) | 1.445 |
||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.400 |
||
| Trocha (delantera/trasera)(mm) | 1.425 / 1.415 |
||
| Suspensión (delantera/trasera)(mm) | 825 / 740 |
||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.435 |
||
| Número de pasajeros | 5 | ||
| Capacidad de maleta (L) | 339 |
||
| Modelo | BBE | BSE | BSEP |
| Dirección Asistida | |||
| Volante con regulación de altura | |||
| Alzavidrios eléctricos delanteros | |||
| Alzavidrios eléctricos traseros | |||
| Espejos laterales eléctricos | |||
| Espejo retrovisor con sistema antirreflejo | |||
| Luz cortesía en puertas delanteras | |||
| Regulación de altura de luces | |||
| Posavasos delanteros | |||
| Antena incorporada al vidrio | |||
| Modelo | BBE | BSE | BSEP |
| Frenos ABS con EBD | |||
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros | |||
| Protecciones laterales en puertas | |||
| Doble Airbag | |||
| Sensor de retroceso | |||
| Llave con mando a distancia | |||
| Alarma | |||
| Modelo | BBE | BSE | BSEP |
| Aire acondicionado | |||
| Luz de mapas | |||
| Iluminación de radio y tablero color azul | |||
| Tapiz asientos tela color oscuro | |||
| Tapiz asientos velour color oscuro | |||
| Radio con CD / MP3 / USB | |||
| 2 Parlantes | |||
| 4 parlantes + 2 tweeters | |||
| Modelo | BBE | BSE | BSEP | |
| Focos delanteros deportivos (fondo oscuro) | ||||
| Espejos abatibles color carrocerias | ||||
| Llantas de aleación | ||||
| Neblineros delanteros | ||||
| Neblineros traseros | ||||
| Spoiler trasero | ||||
| Desempañador de Espejos | ||||
100.000 kms o 3 años, lo primero que ocurra.
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotografía e imágenes referenciales.









